雷达料位计
简要描述:76‑81GHz高频雷达料位计|防爆FMCW粉料储罐雷达液位传感器‑金湖博锐仪表一、雷达料位计概述金湖博锐仪表雷达料位计采用高频微波非接触式测量,不受蒸汽、泡沫、温压波动干扰,测量精度稳定。支持4-20mA、RS485通讯,具备防爆、IP65防护,可选防腐天线。适配化工储罐、污水池、反应釜液位监测,···。
产品分类:雷达物位计
公司名称:金湖博锐仪表有限公司
更新时间:2023-08-10 16:38:05
访 问 量:1773
一、雷达料位计概述
金湖博锐仪表雷达料位计采用高频微波非接触式测量,不受蒸汽、泡沫、温压波动干扰,测量精度稳定。支持4-20mA、RS485通讯,具备防爆、IP65防护,可选防腐天线。适配化工储罐、污水池、反应釜液位监测,多量程可选,免接触无损耗,主要应用于石化、水务、制药工业液位自动监测。
二、雷达料位计特点
1.毫米波雷达测量精度可达1mm,测量盲区为50mm。
2.更小的天线尺寸,满足更多的工况场合测量。
3.多种透镜天线,3°发射角,更集中的能量,回波信号更强,同等工矿条件下,相比于其他雷达产品具有更高的可靠性。
4.拥有更强的穿透性,在有粘附及凝结的情况下也可以正常使用。
5.动态信号范围更大,对于低介电常数介质的测量更加稳定。
三、雷达料位计技术参数
| 测量原理 | 2/4 线制,FMCW 雷达 |
| 频率范围 | W-band [76-81GHz] |
| 大作用距离 | *大 120 米 |
| 测量精度 | ±1mm |
| 输出形式 | 4~20mA,RS-485 |
| 通讯方式 | HART,MODBUS |
| 供电范围 | 24±6V |
| 天线形式 | 喇叭或透镜天线 |
| 过程接头 | 法兰从 DN50 起,螺纹从 G3/4 起 |
| 过程压力 | -1…20 bar |
| 过程温度 | -40~+200℃ |
| 环境仓储温度 | -40~+80℃ |
| 外壳 | 铸铝/不锈钢 |
| 外壳和外壳盖之间的密封 | 硅橡胶 |
| 外壳视窗 | 聚碳酸酯 |
| 接地端子 | 不锈钢 |
| 电缆入口/插头 | 1 个盲堵 M20×l.5/1 个 M 20xl.5 电缆入口 |
| 接线端子 | 导线横截面 2.5mm² |
| 故障信号 | 电流输出不变;21mA;3.6mA |
| 积分时间 | (0~20)s,可调 |
| 盲区 | 0.05m/0.2m |
| 测量间隔 | 大约 1 秒(取决于参数设置) |
| 调整时间 | 大约 1 秒(取决于参数设置) |
| 相对湿度 | ˂ 95% |
| 耐震 | 机械震动 l0m/s² , (10~150)Hz |
| 防护等级 | IP67 |
| 防爆等级 | ExdiaIICT6 |
| 安装方式 | 螺纹或法兰 |
四、雷达料位计适用行业
1.石油化工:储罐原油、溶剂、酸碱介质液位,反应釜物料测量,耐受蒸汽、挥发性介质
2.水处理环保:污水池、清水罐、药剂储罐、污泥料仓液位监测
3.建材水泥:熟料仓、粉煤灰仓、砂石料仓、粉料固体料位检测
4.粮食仓储:粮库筒仓、饲料料仓各类颗粒、粉状粮食物料
5.电力能源:电厂灰库、原煤仓、化学水处理罐、冷凝水箱
6.冶金矿山:矿粉仓、冶炼辅料储罐、浆液槽液位料位测量
7.食品医药:原料储罐、发酵罐,适配卫生工况液体与粉体物料
8.造纸行业:纸浆槽、化学品储罐液位监测
五、雷达料位计选型
| BRRD80G | 雷达料位计 | |||||||||
| 代号 | 型式 | |||||||||
| X1 | 小探头型 | |||||||||
| X2 | 大探头型 | |||||||||
| X3 | 万向吹扫型 | |||||||||
| F | 高温防腐型 | |||||||||
| S | 高温高压型 | |||||||||
| 代号 | 防爆型式 | |||||||||
| P | 标准型(用于非防爆区) | |||||||||
| G | 防爆型(ExdbiaIICT6Gb;ExtbIIICT80℃Db) | |||||||||
| 量程范围 | ||||||||||
| A | 10m | |||||||||
| B | 20m | |||||||||
| C | 30m | |||||||||
| D | 80m | |||||||||
| 雷达线制 | ||||||||||
| A | 二线制 | |||||||||
| B | 四线制 | |||||||||
| 过程连接/材质 | ||||||||||
| N | 1:螺纹G1-1/2 2:G3-1/2 | |||||||||
| 1 | 螺纹DN50/PTFE/PP | |||||||||
| 2 | 法兰DN80/PTFE/PP | |||||||||
| 3 | 法兰DN100/PTFE/PP | |||||||||
| 4 | 法兰DN125/PTFE/PP | |||||||||
| 5 | 法兰DN150/PTFE/PP | |||||||||
| 6 | 特殊定制 | |||||||||
| 电子组件 | ||||||||||
| 1 | 4~20mA/HART/DC 24V(两线制) | |||||||||
| 2 | RS485/Modbus | |||||||||
| 3 | 蓝牙 | |||||||||
| 外壳/防护等级 | ||||||||||
| A | 铝/IP66 | |||||||||
| G | 不锈钢304/IP66 | |||||||||
| 电缆进线 | ||||||||||
| M | M20*1.5 | |||||||||
| N | 1/2 NPT | |||||||||
| 现场显示/按键 | ||||||||||
| Y | 带 | |||||||||
| N | 不带 | |||||||||
六、应用案例
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:高频雷达物位计


您的位置:
在线交流