旋进旋涡流量计
简要描述:智能旋进旋涡流量计|内置温压补偿天然气沼气压缩空气气体流量仪表-金湖博锐仪表body{ font-family: "Microsoft YaHei",微软雅黑,sans-serif; color:#000000; padd···。
产品分类:旋进旋涡流量计
公司名称:金湖博锐仪表有限公司
更新时间:2023-08-10 16:24:07
访 问 量:1649
详情介绍
一、产品概述
金湖博锐仪表旋进旋涡流量计 专为气体计量设计,内置温压自动补偿,适配天然气、压缩空气、沼气等单相气体。无机械活动部件,量程宽、低流量测量稳定,支持4-20mA、RS485信号输出,安装直管段要求短,主要用于燃气站、化工、厂区供气管道流量计量,适配工业能源监测系统。
二、产品特点
1.内置式压力、温度、流量传感器具备多种补偿方式可供用户选择,结构紧凑,外形美观。
2.就地显示温度、压力、瞬时流量和累积总量。
3.采用独特滤波技术,有效剔除干扰信号,提高抗干扰能力,提高小流量测量稳定性。
4.整机功耗低,能凭内部电池长期供电运行,是理想的无需外电源就地显示仪表。
5.具备两线制和三线制4~20mA标准电流信号输出,脉冲输出和RS485接口。
三、技术参数
1.基础性能
| 执行标准 | GB3836.1-2000GB3836.2-2000 | |||
| 检定规程 | 速度式流量计(JJG198-1994) | |||
| 公称通径 | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300mm | |||
| 精度等级 | 1.5级/1.0级(为温度、压力修正后的系统精度) | |||
| 耐压等级 | 铝体(1.6MPa)≤DN150(6.3MPa);不锈钢(4.0MPa)>DN150(4.0MPa); | |||
| 工作电源 | 外电源:+24VDC±15%,纹波<5% 适用于4~20mA输出、脉冲输出、报警输出、RS-485等; | |||
| 内电源:1组3.6V锂电池(ER26500),当电压低于3.0V时,出现欠压指示。 | ||||
| 整机功耗 | 外电源:<2W; 内电源:平均功耗1mW,可连续使用两年以上。 | |||
| 数据存储功能 | 日记录、月记录、定时间间隔记录等 | |||
| 使用条件 | 介质温度 | -20℃~+80℃ | 相对湿度 | 5%~95% |
| 环境温度 | -30℃~+65℃ | 大气压力 | 86KPa~106KPa | |
| 仪表材质 | 表体 | 铝合金,不锈钢 | 转换器 | 铸铝,304不锈钢 |
| 防护等级 | IP65 | |||
| 防爆等级 | ExdIIBT4;ExiaIICT4 | |||
2.测量范围
| 公称通径DN(mm) | 流量范围(m3/h) | 工作压力(MPa) | 准确度等级 | 重复性 |
| 15 | 0.3~9 | 1.6; 2.5; 4.0; 6.3 | 1.0级 1.5级 | 小于基本误差限**值的1/3 |
| 20 | 1.2~15 | |||
| 25 | 2.5~30 | |||
| 32 | 4.5~60 | |||
| 40 | 7~100 | |||
| 50 | 10~150 | |||
| 65 | 20~280 | |||
| 80 | 28~400 | |||
| 100 | 50~800 | |||
| 125 | 100~1500 | |||
| 150 | 150~2250 | |||
| 200 | 360~3600 | 1.6; 2.5; 4.0 | ||
| 250 | 400-4000 | |||
| 300 | 500-5000 |
四、适用行业
主要应用于石油、化工、电力、冶金、城市供气等行业测量各种气体流量,是企业内部用气管理的理想产品。
五、产品选型
| 型 号 | 口 径 | 代 号 | 功能1 | ||
| BR-LUX- | 15~300 | N | 无温压补偿 | ||
| Y | 带温压补偿 | ||||
| F1 | 4-20mA输出(二线制) | ||||
| F2 | 4-20mA输出(三线制) | ||||
| F3 | RS485通讯接口 | ||||
| 代 号 | 功能2 | ||||
| E1 | 1.0级 | ||||
| E2 | 1.5级 | ||||
| T | 常温 | ||||
| P1 | 1.6Mpa | ||||
| P2 | 2.5Mpa | ||||
| P3 | 4.0Mpa | ||||
| D1 | 内部3.6V供电 | ||||
| D2 | DC24V供电 | ||||
| B1 | 不锈钢 | ||||
| B2 | 铝合金 | ||||
七、应用案例
八、同类产品推荐
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:双密封探头旋进漩涡流量计


您的位置:
在线交流