投入式液位计
简要描述:MPM4780型投入式液位计|智能投入式液位变送器参数规格及选型一、产品概述MPM4780型 投入式液位计是一款高集成度、高稳定性的智能化液位测量产品,采用专用传感器调理电路,结合压阻式压力变送器设计制造技术,同时可输出符合标准 MODBUS-RTU 协议的压力信号。一体化结构设计和标准数字信号输出···。
产品分类:物位仪表
公司名称:金湖博锐仪表有限公司
更新时间:2024-09-19 10:34:55
访 问 量:627
一、产品概述
MPM4780型 投入式液位计是一款高集成度、高稳定性的智能化液位测量产品,采用专用传感器调理电路,结合压阻式压力变送器设计制造技术,同时可输出符合标准 MODBUS-RTU 协议的压力信号。一体化结构设计和标准数字信号输出,兼容性好,体积小、精度高、重量轻、量程覆盖范围宽,适用于各行业对流体压力进行精密测量的场合,同时该产品以压力和液位两种形式服务于客户,可直接替换 MODBUS 协议输出的压力和液位变送器。
二、产品特点
1. 输出信号全:4~20mA,4~20mA HART,RS485,电压输出
2. 支持组网应用
3. 具有短路和反极性保护
4. 全不锈钢结构、体积小、重量轻
5. 输出一致性好、可替换性强
6. 配套的上位机辅助软件可现场调校或更改参数
三、技术参数
| 参数项目 | 技术规格 |
|---|---|
| 测量范围 | 0~3.5m…200mH₂O(液位专用型) |
| 压力类型 | 表压型 |
| 过载压力 | 1.5 倍满量程液位压力与 110MPa,取二者*小值 |
| 测量精度 | ±0.5%FS |
| 长期稳定性 | ±0.3% FS / 年 |
| 零点温度误差 | 量程≤100kPa:±0.04% FS/℃;量程>100kPa:±0.03% FS/℃ |
| 满度温度误差 | 量程≤100kPa:±0.04% FS/℃;量程>100kPa:±0.03% FS/℃ |
| 输出信号 | 4~20mA、4~20mA HART、RS485、电压输出 |
| 介质工作温度 | -10℃~60℃ |
| 测温精度 | ±2℃ |
| 贮存温度 | -40℃~85℃ |
| 供电电源 | 9~28V DC,推荐 15V DC |
| 绝缘电阻 | 100V 下≥100MΩ |
| 抗振动性能 | 20g,25~2000Hz |
| 抗冲击性能 | 100g,持续 11ms |
| 防护等级 | B1 型 IP65;B2 型 IP68 |
| 电气连接方式 | 电缆直出、接线盒两种 |
四、适用行业
环保水务:污水池、河道、地下水井
水利防汛:水库、泵站、渠道水位监测
化工行业:药剂储罐、酸碱废水池
电力热力:冷却水池、循环水箱
市政工程:地下室集水井、雨水收集池
五、产品选型
选型分段 | 选型代码 | 参数说明 |
|---|---|---|
产品型号 | MPM4780 | 投入式智能液位变送器 |
测量量程 | [0~X]kPa/MPa | 量程范围:-100kPa~0kPa、10kPa~100MPa;X为实际定制量程;电缆冗余长度1~2m |
输出信号 | R6 | 4~20mA |
R7 | RS485通讯接口 | |
R8 | 电压输出 | |
R9 | 4~20mA+HART协议 | |
结构材料(膜片/接口/壳体) | 22 | 316L不锈钢/不锈钢/不锈钢 |
23 | 316L不锈钢/316L不锈钢/316L不锈钢 | |
24 | PTFE/PTFE/PTFE(全防腐) | |
25 | ||
过程连接方式 | A | G1″螺纹安装 |
B | DN50法兰连接 | |
C | DN80法兰连接 | |
D | 支架安装 | |
附加功能 | B1 | 普通型 |
B2 | 标准型 | |
C1 | 防腐型 | |
C3 | 隔爆型 Exd II CT6 | |
C4 | 本安型 Exia II CT6 | |
附加功能 | C5 | 非防爆型 |
完整选型示例 | MPM4780-[0~100kPa]-R8-23-A-B1 | 量程0-100kPa、电压输出、全316L材质、G1螺纹、普通型投入式液位计 |
六、应用案例


您的位置:
在线交流